点击图片可放大查看 · 支持切换、缩放与拖动
产品技术规格
工艺流程:

技术标准:
1. 产品型号: ZS-20
2. 产品简介: 球形度高、分散性好、烧结活性高、印刷性能优良,适用于太阳能电池正面电极银浆。
3. 包装规格: 2 公斤 / 瓶, 5 公斤 / 袋, 10 公斤 / 袋。
4. 电镜照片: 

项目 | 指标 |
110℃ 热损, % | ≤0.10 |
538℃ 热损, % | ≤0.30 |
振实密度, g/cm 3 | 5.60-6.50 |
比表面积, m 2 /g | 0.24-0.30 |
粒径分布 | |
PSD D10 ( μ m ) | 0.80-1.15 |
PSD D50 ( μ m ) | 1.80-2.10 |
PSD D90 ( μ m ) | 2.00-3.30 |
PSD D100 ( μ m ) | ≤6.00 |
| 项目 | 指标 |
| 110℃ 热损, % | ≤0.10 |
| 538℃ 热损, % | ≤0.30 |
| 振实密度, g/cm 3 | 5.70-6.40 |
| 比表面积, m 2 /g | 0.35-0.50 |
| 粒径分布 | |
| PSD D10 ( μm ) | 0.50-0.80 |
| PSD D50 ( μm ) | 0.95-1.20 |
| PSD D90 ( μm ) | 1.50-1.90 |
| PSD D100 ( μm ) | 3.00-4.50 |


